RUS Electric Utilities Index
ไม่มีการซื้อขาย
บริษัทดัชนี
ดูรายชื่อบริษัทที่รวมอยู่ในดัชนี เรียงลำดับตามมูลค่าตลาด สำรวจงบกำไรขาดทุนและงบดุล และจัดเรียงตามตัวชี้วัดต่างๆ รวมถึงราคา การเปลี่ยนแปลง และอื่นๆ
สัญลักษณ์ | มูลค่าตามราคาตลาด | ราคา | เปลี่ยนแปลง % | ปริมาณการซื้อขาย | ปริมาณจริง | P/E | EPS dil 12 เดือนล่าสุด | การเติบโต EPS dil 12 เดือนล่าสุด YoY | Div yield % 12 เดือนล่าสุด | หมวดธุรกิจ | เรตติ้งของนักวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.99 B USD | 3.5300 RUB | +0.43% | 6.23 M | 0.02 | 1.69 | 0.03 USD | +3.24% | — | สาธารณูปโภค | No rating | |
| 2.52 B USD | 0.4269 RUB | +1.35% | 41.95 M | 0.09 | — | −0.00 USD | −536.29% | — | สาธารณูปโภค | No rating | |
พี | 2.23 B USD | 303.15 RUB | +0.40% | 1.01 K | 0.01 | — | — | — | — | สาธารณูปโภค | No rating |
| 2.14 B USD | 0.07624 RUB | +0.63% | 85.5 M | 0.02 | — | — | — | — | สาธารณูปโภค | No rating | |
| 1.4 B USD | 1.647 RUB | +0.12% | 11.47 M | 0.03 | 3.34 | 0.01 USD | +10.21% | — | สาธารณูปโภค | No rating | |
| 1.36 B USD | 2.5900 RUB | +0.12% | 1.29 M | 0.02 | — | — | — | — | สาธารณูปโภค | No rating | |
| 1.09 B USD | 1.6750 RUB | +1.09% | 603 K | 0.03 | 4.90 | 0.00 USD | −32.51% | — | สาธารณูปโภค | No rating | |
| 841.68 M USD | 0.5675 RUB | +0.09% | 2.04 M | 0.03 | — | — | — | — | สาธารณูปโภค | No rating | |
| 641.36 M USD | 0.3548 RUB | +1.14% | 8.74 M | 0.04 | — | — | — | — | สาธารณูปโภค | No rating | |
| 587.29 M USD | 0.5044 RUB | +0.36% | 1.15 M | 0.03 | — | — | — | — | สาธารณูปโภค | No rating |
เข้าสู่ระบบหรือสร้างบัญชีฟรีเพื่อดูองค์ประกอบทั้งหมด