RUS Electric Utilities Index
ไม่มีการซื้อขาย
บริษัทดัชนี
ดูรายชื่อบริษัทที่รวมอยู่ในดัชนี เรียงลำดับตามมูลค่าตลาด สำรวจงบกำไรขาดทุนและงบดุล และจัดเรียงตามตัวชี้วัดต่างๆ รวมถึงราคา การเปลี่ยนแปลง และอื่นๆ
สัญลักษณ์ | มูลค่าตามราคาตลาด | ราคา | เปลี่ยนแปลง % | ปริมาณการซื้อขาย | ปริมาณจริง | P/E | EPS dil 12 เดือนล่าสุด | การเติบโต EPS dil 12 เดือนล่าสุด YoY | Div yield % 12 เดือนล่าสุด | หมวดธุรกิจ | เรตติ้งของนักวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.14 B USD | 3.1870 RUB | −0.56% | 101.3 M | 0.74 | 1.52 | 0.03 USD | +3.24% | — | สาธารณูปโภค | เป็นกลาง | |
| 2.35 B USD | 0.4223 RUB | −0.98% | 230.61 M | 0.55 | — | −0.00 USD | −536.29% | — | สาธารณูปโภค | เป็นกลาง | |
พี | 2.05 B USD | 305.15 RUB | +0.13% | 48.3 K | 0.42 | — | — | — | — | สาธารณูปโภค | เป็นกลาง |
| 1.99 B USD | 0.07582 RUB | −0.16% | 2.49 B | 0.99 | — | — | — | — | สาธารณูปโภค | เป็นกลาง | |
| 1.13 B USD | 1.436 RUB | −0.83% | 63.23 M | 0.51 | 2.91 | 0.01 USD | +10.21% | — | สาธารณูปโภค | เป็นกลาง | |
| 1.08 B USD | 2.1870 RUB | +0.07% | 10.51 M | 0.47 | — | — | — | — | สาธารณูปโภค | เป็นกลาง | |
| 921.52 M USD | 1.5315 RUB | +0.23% | 14.27 M | 0.53 | 4.48 | 0.00 USD | −32.51% | — | สาธารณูปโภค | เป็นกลาง | |
| 804.88 M USD | 0.5746 RUB | −0.38% | 41.49 M | 0.47 | — | — | — | — | สาธารณูปโภค | เป็นกลาง | |
| 563.47 M USD | 0.3340 RUB | −0.03% | 27.78 M | 0.49 | — | — | — | — | สาธารณูปโภค | เป็นกลาง | |
| 537.6 M USD | 0.5062 RUB | +1.93% | 39.55 M | 0.48 | — | — | — | — | สาธารณูปโภค | เป็นกลาง |
เข้าสู่ระบบหรือสร้างบัญชีฟรีเพื่อดูองค์ประกอบทั้งหมด