RUS Chemicals Index
ไม่มีการซื้อขาย
บริษัทดัชนี
ดูรายชื่อบริษัทที่รวมอยู่ในดัชนี เรียงลำดับตามมูลค่าตลาด สำรวจงบกำไรขาดทุนและงบดุล และจัดเรียงตามตัวชี้วัดต่างๆ รวมถึงราคา การเปลี่ยนแปลง และอื่นๆ
สัญลักษณ์ | มูลค่าตามราคาตลาด | ราคา | เปลี่ยนแปลง % | ปริมาณการซื้อขาย | ปริมาณจริง | P/E | EPS dil 12 เดือนล่าสุด | การเติบโต EPS dil 12 เดือนล่าสุด YoY | Div yield % 12 เดือนล่าสุด | หมวดธุรกิจ | เรตติ้งของนักวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.28 B USD | 6,127 RUB | −0.57% | 84.33 K | 1.64 | 7.00 | 10.51 USD | +47.56% | — | อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ | เป็นกลาง | |
| 8.29 B USD | 17,650 RUB | −0.01% | 99 | 0.36 | — | — | — | — | อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ | เป็นกลาง | |
| 1.8 B USD | 79.90 RUB | +0.19% | 7.06 K | 0.22 | — | — | — | — | อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ | เป็นกลาง | |
พี | 1.8 B USD | 60.62 RUB | −0.46% | 68.34 K | 0.56 | — | — | — | — | อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ | เป็นกลาง |
| 1.51 B USD | 64.7 RUB | −0.46% | 32.37 K | 0.48 | — | — | — | — | การผลิตของผู้ผลิต | เป็นกลาง |
เข้าสู่ระบบหรือสร้างบัญชีฟรีเพื่อดูองค์ประกอบทั้งหมด