RUS Broad Market Index
ไม่มีการซื้อขาย
บริษัทดัชนี
ดูรายชื่อบริษัทที่รวมอยู่ในดัชนี เรียงลำดับตามมูลค่าตลาด สำรวจงบกำไรขาดทุนและงบดุล และจัดเรียงตามตัวชี้วัดต่างๆ รวมถึงราคา การเปลี่ยนแปลง และอื่นๆ
สัญลักษณ์ | มูลค่าตามราคาตลาด | ราคา | เปลี่ยนแปลง % | ปริมาณการซื้อขาย | ปริมาณจริง | P/E | EPS dil 12 เดือนล่าสุด | การเติบโต EPS dil 12 เดือนล่าสุด YoY | Div yield % 12 เดือนล่าสุด | หมวดธุรกิจ | เรตติ้งของนักวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85.99 B USD | 297.26 RUB | −0.64% | 17.23 M | 1.09 | 4.01 | 0.89 USD | +2.60% | — | การเงิน | เป็นกลาง | |
พี | 85.99 B USD | 297.11 RUB | −0.37% | 886.69 K | 0.62 | 4.01 | 0.89 USD | +2.60% | — | การเงิน | เป็นกลาง |
| 52.88 B USD | 390.50 RUB | −0.40% | 2.79 M | 1.10 | 9.51 | 0.49 USD | −65.25% | — | แร่พลังงาน | เป็นกลาง | |
| 47.56 B USD | 5,396.0 RUB | +0.06% | 690.22 K | 0.93 | — | — | — | — | แร่พลังงาน | เป็นกลาง | |
| 44.81 B USD | 1,147.4 RUB | −1.05% | 1.2 M | 0.84 | 9.10 | 1.61 USD | −41.84% | — | แร่พลังงาน | เป็นกลาง | |
| 44.11 B USD | 2,595.0 RUB | +1.88% | 2.12 M | 2.79 | 1.37 | 24.15 USD | −19.51% | — | แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน | เป็นกลาง | |
| 36.4 B USD | 120.78 RUB | −0.02% | 36.18 M | 0.91 | — | — | — | — | แร่พลังงาน | เป็นกลาง | |
| 30.45 B USD | 157.42 RUB | +0.58% | 33.41 M | 1.90 | 19.64 | 0.10 USD | −99.18% | — | แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน | เป็นกลาง | |
| 22.46 B USD | 4,490.5 RUB | +0.22% | 422.72 K | 1.15 | — | — | — | — | — | เป็นกลาง | |
พี | 16.45 B USD | 513.5 RUB | −1.68% | 330.86 K | 1.13 | — | — | — | — | แร่พลังงาน | เป็นกลาง |
เข้าสู่ระบบหรือสร้างบัญชีฟรีเพื่อดูองค์ประกอบทั้งหมด