RUS 10 Index
ไม่มีการซื้อขาย
บริษัทดัชนี
ดูรายชื่อบริษัทที่รวมอยู่ในดัชนี เรียงลำดับตามมูลค่าตลาด สำรวจงบกำไรขาดทุนและงบดุล และจัดเรียงตามตัวชี้วัดต่างๆ รวมถึงราคา การเปลี่ยนแปลง และอื่นๆ
สัญลักษณ์ | มูลค่าตามราคาตลาด | ราคา | เปลี่ยนแปลง % | ปริมาณการซื้อขาย | ปริมาณจริง | P/E | EPS dil 12 เดือนล่าสุด | การเติบโต EPS dil 12 เดือนล่าสุด YoY | Div yield % 12 เดือนล่าสุด | หมวดธุรกิจ | เรตติ้งของนักวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85.93 B USD | 302.05 RUB | +0.47% | 20.03 M | 0.91 | 4.07 | 0.89 USD | +2.60% | — | การเงิน | เป็นกลาง | |
| 55.03 B USD | 406.85 RUB | +0.47% | 1.41 M | 0.53 | 9.91 | 0.49 USD | −65.25% | — | แร่พลังงาน | เป็นกลาง | |
| 51.45 B USD | 5,689.0 RUB | −0.97% | 559.13 K | 0.79 | — | — | — | — | แร่พลังงาน | เป็นกลาง | |
| 44.81 B USD | 1,164.0 RUB | −0.09% | 1.38 M | 0.67 | 9.24 | 1.61 USD | −41.84% | — | แร่พลังงาน | เป็นกลาง | |
| 37.7 B USD | 125.06 RUB | −0.21% | 25.76 M | 0.54 | — | — | — | — | แร่พลังงาน | เป็นกลาง | |
| 28.02 B USD | 145.20 RUB | −1.94% | 33.01 M | 1.94 | 18.11 | 0.10 USD | −99.18% | — | แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน | เป็นกลาง | |
| 22.35 B USD | 4,481.0 RUB | +0.93% | 515.78 K | 1.16 | — | — | — | — | — | เป็นกลาง | |
| 6.02 B USD | 71.65 RUB | −0.32% | 34.93 M | 0.57 | 0.79 | 1.09 USD | +587,678.57% | — | การเงิน | เป็นกลาง | |
| 4.03 B USD | 491.7 RUB | −0.59% | 2.65 M | 0.82 | — | — | — | — | สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร | เป็นกลาง | |
| — | 3,155.6 RUB | −0.65% | 1.25 M | 0.87 | — | — | — | — | การเงิน | เป็นกลาง |
เข้าสู่ระบบหรือสร้างบัญชีฟรีเพื่อดูองค์ประกอบทั้งหมด