RUS 10 Index
ไม่มีการซื้อขาย
บริษัทดัชนี
ดูรายชื่อบริษัทที่รวมอยู่ในดัชนี เรียงลำดับตามมูลค่าตลาด สำรวจงบกำไรขาดทุนและงบดุล และจัดเรียงตามตัวชี้วัดต่างๆ รวมถึงราคา การเปลี่ยนแปลง และอื่นๆ
สัญลักษณ์ | มูลค่าตามราคาตลาด | ราคา | เปลี่ยนแปลง % | ปริมาณการซื้อขาย | ปริมาณจริง | P/E | EPS dil 12 เดือนล่าสุด | การเติบโต EPS dil 12 เดือนล่าสุด YoY | Div yield % 12 เดือนล่าสุด | หมวดธุรกิจ | เรตติ้งของนักวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89.27 B USD | 304.75 RUB | +0.19% | 10.47 M | 0.66 | 4.11 | 0.89 USD | +2.60% | — | การเงิน | ไม่มีเรตติ้ง | |
| 55.28 B USD | 402.30 RUB | +0.24% | 1.4 M | 0.58 | 9.80 | 0.49 USD | −65.25% | — | แร่พลังงาน | ไม่มีเรตติ้ง | |
| 47.26 B USD | 5,222.5 RUB | −0.50% | 382.02 K | 0.52 | — | — | — | — | แร่พลังงาน | ไม่มีเรตติ้ง | |
| 46.5 B USD | 2,677.8 RUB | +1.83% | 822.65 K | 0.54 | 1.41 | 24.15 USD | −19.51% | — | แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน | ไม่มีเรตติ้ง | |
| 46.3 B USD | 1,174.5 RUB | +0.09% | 1.29 M | 0.65 | 9.32 | 1.61 USD | −41.84% | — | แร่พลังงาน | ไม่มีเรตติ้ง | |
| 39.33 B USD | 127.72 RUB | −0.09% | 25.06 M | 0.60 | — | — | — | — | แร่พลังงาน | ไม่มีเรตติ้ง | |
| 31.87 B USD | 163.12 RUB | +1.67% | 18.13 M | 0.68 | 20.35 | 0.10 USD | −99.18% | — | แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน | ไม่มีเรตติ้ง | |
| 7.08 B USD | 82.005 RUB | −0.30% | 167.39 M | 1.75 | 0.91 | 1.09 USD | +587,678.57% | — | การเงิน | ไม่มีเรตติ้ง | |
| — | 3,358.8 RUB | +0.90% | 1.5 M | 1.60 | — | — | — | — | การเงิน | ไม่มีเรตติ้ง | |
| — | 2,517.5 RUB | −0.12% | 411.45 K | 0.57 | — | — | — | — | — | ไม่มีเรตติ้ง |
เข้าสู่ระบบหรือสร้างบัญชีฟรีเพื่อดูองค์ประกอบทั้งหมด