RTS Broad Market Index
ไม่มีการซื้อขาย
บริษัทดัชนี
ดูรายชื่อบริษัทที่รวมอยู่ในดัชนี เรียงลำดับตามมูลค่าตลาด สำรวจงบกำไรขาดทุนและงบดุล และจัดเรียงตามตัวชี้วัดต่างๆ รวมถึงราคา การเปลี่ยนแปลง และอื่นๆ
สัญลักษณ์ | มูลค่าตามราคาตลาด | ราคา | เปลี่ยนแปลง % | ปริมาณการซื้อขาย | ปริมาณจริง | P/E | EPS dil 12 เดือนล่าสุด | การเติบโต EPS dil 12 เดือนล่าสุด YoY | Div yield % 12 เดือนล่าสุด | หมวดธุรกิจ | เรตติ้งของนักวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
พี | 89.28 B USD | 305.12 RUB | −0.07% | 1.74 M | 1.33 | 4.11 | 0.89 USD | +2.60% | — | การเงิน | ไม่มีเรตติ้ง |
| 89.28 B USD | 305.20 RUB | −0.18% | 22.46 M | 1.31 | 4.12 | 0.89 USD | +2.60% | — | การเงิน | ไม่มีเรตติ้ง | |
| 53.61 B USD | 391.80 RUB | +0.14% | 2.21 M | 0.92 | 9.55 | 0.49 USD | −65.25% | — | แร่พลังงาน | ไม่มีเรตติ้ง | |
| 47.07 B USD | 2,573.2 RUB | −3.84% | 1.63 M | 1.83 | 1.36 | 24.15 USD | −19.51% | — | แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน | ไม่มีเรตติ้ง | |
| 46.52 B USD | 5,193.0 RUB | 0.00% | 571.97 K | 1.02 | — | — | — | — | แร่พลังงาน | ไม่มีเรตติ้ง | |
| 46.42 B USD | 1,179.2 RUB | −0.30% | 2.5 M | 1.19 | 19.30 | 0.77 USD | −62.91% | — | แร่พลังงาน | ไม่มีเรตติ้ง | |
| 38.18 B USD | 125.20 RUB | +0.35% | 28.23 M | 0.91 | — | — | — | — | แร่พลังงาน | ไม่มีเรตติ้ง | |
| 31.96 B USD | 158.22 RUB | −2.18% | 23.39 M | 1.18 | 19.74 | 0.10 USD | −99.18% | — | แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน | ไม่มีเรตติ้ง | |
| 23.98 B USD | 4,743.5 RUB | +0.75% | 566.53 K | 1.47 | — | — | — | — | — | ไม่มีเรตติ้ง | |
| 16.31 B USD | 548.1 RUB | +0.81% | 1.49 M | 1.30 | — | — | — | — | แร่พลังงาน | ไม่มีเรตติ้ง |
เข้าสู่ระบบหรือสร้างบัญชีฟรีเพื่อดูองค์ประกอบทั้งหมด