RTS Broad Market Index
ไม่มีการซื้อขาย
บริษัทดัชนี
ดูรายชื่อบริษัทที่รวมอยู่ในดัชนี เรียงลำดับตามมูลค่าตลาด สำรวจงบกำไรขาดทุนและงบดุล และจัดเรียงตามตัวชี้วัดต่างๆ รวมถึงราคา การเปลี่ยนแปลง และอื่นๆ
สัญลักษณ์ | มูลค่าตามราคาตลาด | ราคา | เปลี่ยนแปลง % | ปริมาณการซื้อขาย | ปริมาณจริง | P/E | EPS dil 12 เดือนล่าสุด | การเติบโต EPS dil 12 เดือนล่าสุด YoY | Div yield % 12 เดือนล่าสุด | หมวดธุรกิจ | เรตติ้งของนักวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89.61 B USD | 305.43 RUB | −0.35% | 13.19 M | 0.84 | 4.12 | 0.89 USD | +2.60% | — | การเงิน | เป็นกลาง | |
พี | 89.61 B USD | 303.67 RUB | −0.49% | 1.86 M | 1.75 | 4.10 | 0.89 USD | +2.60% | — | การเงิน | เป็นกลาง |
| 54.28 B USD | 397.85 RUB | +0.58% | 2.83 M | 1.42 | 9.69 | 0.49 USD | −65.25% | — | แร่พลังงาน | เป็นกลาง | |
| 48.86 B USD | 1,233.2 RUB | −0.79% | 1.61 M | 0.94 | 9.79 | 1.61 USD | −41.84% | — | แร่พลังงาน | เป็นกลาง | |
| 48.43 B USD | 5,377.0 RUB | −0.41% | 377.87 K | 0.57 | — | — | — | — | แร่พลังงาน | เป็นกลาง | |
| 46.56 B USD | 2,657.8 RUB | +0.56% | 701.5 K | 0.55 | 1.40 | 24.15 USD | −19.51% | — | แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน | เป็นกลาง | |
| 38.81 B USD | 125.86 RUB | −0.60% | 32.79 M | 0.79 | — | — | — | — | แร่พลังงาน | เป็นกลาง | |
| 32.06 B USD | 161.12 RUB | −0.54% | 10.94 M | 0.53 | 20.10 | 0.10 USD | −99.18% | — | แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน | เป็นกลาง | |
| 24.26 B USD | 4,726.0 RUB | −0.65% | 282.42 K | 0.66 | — | — | — | — | — | เป็นกลาง | |
พี | 16.98 B USD | 531.8 RUB | −0.67% | 343.3 K | 1.27 | — | — | — | — | แร่พลังงาน | เป็นกลาง |
เข้าสู่ระบบหรือสร้างบัญชีฟรีเพื่อดูองค์ประกอบทั้งหมด