RTS Broad Market Index
ไม่มีการซื้อขาย
บริษัทดัชนี
ดูรายชื่อบริษัทที่รวมอยู่ในดัชนี เรียงลำดับตามมูลค่าตลาด สำรวจงบกำไรขาดทุนและงบดุล และจัดเรียงตามตัวชี้วัดต่างๆ รวมถึงราคา การเปลี่ยนแปลง และอื่นๆ
สัญลักษณ์ | มูลค่าตามราคาตลาด | ราคา | เปลี่ยนแปลง % | ปริมาณการซื้อขาย | ปริมาณจริง | P/E | EPS dil 12 เดือนล่าสุด | การเติบโต EPS dil 12 เดือนล่าสุด YoY | Div yield % 12 เดือนล่าสุด | หมวดธุรกิจ | เรตติ้งของนักวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
พี | 85.47 B USD | 299.01 RUB | −0.06% | 2.7 M | 1.98 | 4.03 | 0.89 USD | +2.60% | — | การเงิน | เป็นกลาง |
| 85.47 B USD | 299.90 RUB | +0.07% | 19.99 M | 1.25 | 4.04 | 0.89 USD | +2.60% | — | การเงิน | เป็นกลาง | |
| 54.7 B USD | 409.10 RUB | +0.11% | 3.1 M | 1.67 | 9.97 | 0.49 USD | −65.25% | — | แร่พลังงาน | เป็นกลาง | |
| 51.66 B USD | 5,908.5 RUB | +1.30% | 780.84 K | 1.47 | — | — | — | — | แร่พลังงาน | เป็นกลาง | |
| 45.52 B USD | 1,188.0 RUB | +0.08% | 1.61 M | 0.89 | 9.43 | 1.61 USD | −41.84% | — | แร่พลังงาน | เป็นกลาง | |
| 41.18 B USD | 2,398.4 RUB | +1.11% | 708.77 K | 0.83 | 1.27 | 24.15 USD | −19.51% | — | แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน | เป็นกลาง | |
| 37.45 B USD | 125.36 RUB | +0.06% | 34.52 M | 0.97 | — | — | — | — | แร่พลังงาน | เป็นกลาง | |
| 28.83 B USD | 149.46 RUB | +0.51% | 16.91 M | 0.89 | 18.64 | 0.10 USD | −99.18% | — | แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน | เป็นกลาง | |
| 22.7 B USD | 4,567.0 RUB | +0.83% | 535.7 K | 1.44 | — | — | — | — | — | เป็นกลาง | |
| 16.97 B USD | 580.7 RUB | +1.47% | 1.85 M | 2.10 | — | — | — | — | แร่พลังงาน | เป็นกลาง |
เข้าสู่ระบบหรือสร้างบัญชีฟรีเพื่อดูองค์ประกอบทั้งหมด