บริษัทดัชนี
ดูรายชื่อบริษัทที่รวมอยู่ในดัชนี เรียงลำดับตามมูลค่าตลาด สำรวจงบกำไรขาดทุนและงบดุล และจัดเรียงตามตัวชี้วัดต่างๆ รวมถึงราคา การเปลี่ยนแปลง และอื่นๆ
สัญลักษณ์ | มูลค่าตามราคาตลาด | ราคา | เปลี่ยนแปลง % | ปริมาณการซื้อขาย | ปริมาณจริง | P/E | EPS dil 12 เดือนล่าสุด | การเติบโต EPS dil 12 เดือนล่าสุด YoY | Div yield % 12 เดือนล่าสุด | หมวดธุรกิจ | เรตติ้งของนักวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
พี | 83.64 B USD | 298.86 RUB | −0.00% | 652.93 K | 0.38 | 4.03 | 0.89 USD | +2.60% | — | การเงิน | เป็นกลาง |
| 83.64 B USD | 299.08 RUB | +0.10% | 6.96 M | 0.36 | 4.03 | 0.89 USD | +2.60% | — | การเงิน | เป็นกลาง | |
| 52.9 B USD | 403.15 RUB | +0.14% | 972.2 K | 0.39 | 9.82 | 0.49 USD | −65.25% | — | แร่พลังงาน | เป็นกลาง | |
| 50.48 B USD | 5,884.0 RUB | +0.21% | 392.92 K | 0.61 | — | — | — | — | แร่พลังงาน | เป็นกลาง | |
| 44.05 B USD | 1,171.8 RUB | −0.19% | 573.94 K | 0.28 | 9.30 | 1.61 USD | −41.84% | — | แร่พลังงาน | เป็นกลาง | |
| 41.14 B USD | 2,442.0 RUB | +0.13% | 334.6 K | 0.43 | 1.29 | 24.15 USD | −19.51% | — | แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน | เป็นกลาง | |
| 36.24 B USD | 123.64 RUB | −0.06% | 15.36 M | 0.36 | — | — | — | — | แร่พลังงาน | เป็นกลาง | |
| 28.89 B USD | 152.64 RUB | +1.34% | 9.87 M | 0.45 | 19.04 | 0.10 USD | −99.18% | — | แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน | เป็นกลาง | |
| 21.91 B USD | 4,491.0 RUB | −0.16% | 130.64 K | 0.29 | — | — | — | — | — | เป็นกลาง | |
| 16.49 B USD | 574.7 RUB | −0.38% | 691.24 K | 0.62 | — | — | — | — | แร่พลังงาน | เป็นกลาง |
เข้าสู่ระบบหรือสร้างบัญชีฟรีเพื่อดูองค์ประกอบทั้งหมด