RTS Index
ไม่มีการซื้อขาย
บริษัทดัชนี
ดูรายชื่อบริษัทที่รวมอยู่ในดัชนี เรียงลำดับตามมูลค่าตลาด สำรวจงบกำไรขาดทุนและงบดุล และจัดเรียงตามตัวชี้วัดต่างๆ รวมถึงราคา การเปลี่ยนแปลง และอื่นๆ
สัญลักษณ์ | มูลค่าตามราคาตลาด | ราคา | เปลี่ยนแปลง % | ปริมาณการซื้อขาย | ปริมาณจริง | P/E | EPS dil 12 เดือนล่าสุด | การเติบโต EPS dil 12 เดือนล่าสุด YoY | Div yield % 12 เดือนล่าสุด | หมวดธุรกิจ | เรตติ้งของนักวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
พี | 90.04 B USD | 303.88 RUB | −0.07% | 978.31 K | 0.80 | 4.10 | 0.89 USD | +2.60% | — | การเงิน | No rating |
| 90.04 B USD | 304.51 RUB | −0.13% | 11.83 M | 0.79 | 4.11 | 0.89 USD | +2.60% | — | การเงิน | No rating | |
| 56.31 B USD | 406.50 RUB | +0.04% | 4.23 M | 2.11 | 9.90 | 0.49 USD | −65.25% | — | แร่พลังงาน | No rating | |
| 48.3 B USD | 2,694.2 RUB | −0.76% | 2.04 M | 1.89 | 1.42 | 24.15 USD | −19.51% | — | แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน | No rating | |
| 47.87 B USD | 5,233.0 RUB | −0.97% | 815.21 K | 1.52 | — | — | — | — | แร่พลังงาน | No rating | |
| 47.42 B USD | 1,189.6 RUB | −0.40% | 1.5 M | 0.68 | 9.44 | 1.61 USD | −41.84% | — | แร่พลังงาน | No rating | |
| 39.7 B USD | 128.09 RUB | −0.14% | 37.58 M | 0.91 | — | — | — | — | แร่พลังงาน | No rating | |
| 33.17 B USD | 167.88 RUB | +1.17% | 22.11 M | 1.15 | 20.94 | 0.10 USD | −99.18% | — | แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน | No rating | |
| 24.37 B USD | 4,737.0 RUB | +0.13% | 380.36 K | 1.00 | — | — | — | — | — | No rating | |
พี | 17.35 B USD | 542.7 RUB | +0.97% | 548.85 K | 2.10 | — | — | — | — | แร่พลังงาน | No rating |
เข้าสู่ระบบหรือสร้างบัญชีฟรีเพื่อดูองค์ประกอบทั้งหมด