บริษัทดัชนี
ดูรายชื่อบริษัทที่รวมอยู่ในดัชนี เรียงลำดับตามมูลค่าตลาด สำรวจงบกำไรขาดทุนและงบดุล และจัดเรียงตามตัวชี้วัดต่างๆ รวมถึงราคา การเปลี่ยนแปลง และอื่นๆ
สัญลักษณ์ | มูลค่าตามราคาตลาด | ราคา | เปลี่ยนแปลง % | ปริมาณการซื้อขาย | ปริมาณจริง | P/E | EPS dil 12 เดือนล่าสุด | การเติบโต EPS dil 12 เดือนล่าสุด YoY | Div yield % 12 เดือนล่าสุด | หมวดธุรกิจ | เรตติ้งของนักวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85.21 B USD | 302.29 RUB | −0.40% | 7.81 M | 0.34 | 4.08 | 0.89 USD | +2.60% | — | การเงิน | เป็นกลาง | |
พี | 85.21 B USD | 299.77 RUB | −0.34% | 668.56 K | 0.38 | 4.04 | 0.89 USD | +2.60% | — | การเงิน | เป็นกลาง |
| 54.2 B USD | 413.65 RUB | +0.53% | 1.54 M | 0.65 | 10.08 | 0.49 USD | −65.25% | — | แร่พลังงาน | เป็นกลาง | |
| 49.27 B USD | 5,729.0 RUB | −0.03% | 150.11 K | 0.20 | — | — | — | — | แร่พลังงาน | เป็นกลาง | |
| 46.03 B USD | 1,210.8 RUB | −0.41% | 481.7 K | 0.21 | 9.61 | 1.61 USD | −41.84% | — | แร่พลังงาน | เป็นกลาง | |
| 38.96 B USD | 2,296.0 RUB | −0.61% | 111.87 K | 0.16 | 1.21 | 24.15 USD | −19.51% | — | แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน | เป็นกลาง | |
| 38.26 B USD | 128.77 RUB | −0.26% | 15.54 M | 0.28 | — | — | — | — | แร่พลังงาน | เป็นกลาง | |
| 26.59 B USD | 142.58 RUB | +1.52% | 10.55 M | 0.66 | 17.78 | 0.10 USD | −99.18% | — | แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน | เป็นกลาง | |
| 21.32 B USD | 4,381.0 RUB | +0.78% | 159.68 K | 0.43 | — | — | — | — | — | เป็นกลาง | |
| 17.44 B USD | 598.0 RUB | −1.01% | 528.51 K | 0.34 | — | — | — | — | แร่พลังงาน | เป็นกลาง |
เข้าสู่ระบบหรือสร้างบัญชีฟรีเพื่อดูองค์ประกอบทั้งหมด