Russia Index
ไม่มีการซื้อขาย
บริษัทดัชนี
ดูรายชื่อบริษัทที่รวมอยู่ในดัชนี เรียงลำดับตามมูลค่าตลาด สำรวจงบกำไรขาดทุนและงบดุล และจัดเรียงตามตัวชี้วัดต่างๆ รวมถึงราคา การเปลี่ยนแปลง และอื่นๆ
สัญลักษณ์ | มูลค่าตามราคาตลาด | ราคา | เปลี่ยนแปลง % | ปริมาณการซื้อขาย | ปริมาณจริง | P/E | EPS dil 12 เดือนล่าสุด | การเติบโต EPS dil 12 เดือนล่าสุด YoY | Div yield % 12 เดือนล่าสุด | หมวดธุรกิจ | เรตติ้งของนักวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90.54 B USD | 302.83 RUB | −1.16% | 20.85 M | 1.38 | 4.08 | 0.89 USD | +2.60% | — | การเงิน | No rating | |
พี | 90.54 B USD | 302.74 RUB | −1.05% | 1.67 M | 1.49 | 4.08 | 0.89 USD | +2.60% | — | การเงิน | No rating |
| 56.69 B USD | 399.45 RUB | −2.29% | 2.87 M | 1.25 | 9.73 | 0.49 USD | −65.25% | — | แร่พลังงาน | No rating | |
| 48.16 B USD | 5,232.5 RUB | −1.58% | 496.07 K | 0.70 | — | — | — | — | แร่พลังงาน | No rating | |
| 46.92 B USD | 1,168.2 RUB | −1.13% | 1.46 M | 0.72 | 9.27 | 1.61 USD | −41.84% | — | แร่พลังงาน | No rating | |
| 46.43 B USD | 2,625.0 RUB | +0.98% | 2.42 M | 1.78 | 1.39 | 24.15 USD | −19.51% | — | แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน | No rating | |
| 39.63 B USD | 127.07 RUB | −0.73% | 41.05 M | 0.98 | — | — | — | — | แร่พลังงาน | No rating | |
| 32.08 B USD | 159.48 RUB | −0.86% | 38.2 M | 1.56 | 19.89 | 0.10 USD | −99.18% | — | แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน | No rating | |
| 24.47 B USD | 4,737.5 RUB | −0.23% | 337.53 K | 1.07 | — | — | — | — | — | No rating | |
พี | 17.46 B USD | 537.8 RUB | −2.02% | 306.51 K | 0.95 | — | — | — | — | แร่พลังงาน | No rating |
เข้าสู่ระบบหรือสร้างบัญชีฟรีเพื่อดูองค์ประกอบทั้งหมด