บริษัทดัชนี
ดูรายชื่อบริษัทที่รวมอยู่ในดัชนี เรียงลำดับตามมูลค่าตลาด สำรวจงบกำไรขาดทุนและงบดุล และจัดเรียงตามตัวชี้วัดต่างๆ รวมถึงราคา การเปลี่ยนแปลง และอื่นๆ
สัญลักษณ์ | มูลค่าตามราคาตลาด | ราคา | เปลี่ยนแปลง % | ปริมาณการซื้อขาย | ปริมาณจริง | P/E | EPS dil 12 เดือนล่าสุด | การเติบโต EPS dil 12 เดือนล่าสุด YoY | Div yield % 12 เดือนล่าสุด | หมวดธุรกิจ | เรตติ้งของนักวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135.97 B USD | 124.60 USD | +2.53% | 6.65 M | 0.55 | 19.37 | 6.43 USD | — | 0.80% | แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน | มีแรงซื้อ | |
| 109.04 B USD | 217.19 USD | +2.50% | 1.8 M | 0.50 | 31.64 | 6.86 USD | +240.72% | 0.76% | แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน | มีแรงซื้อ | |
| 94 B USD | 65.46 USD | +3.48% | 15.5 M | 0.59 | 43.24 | 1.51 USD | +16.82% | 0.92% | แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน | มีแรงซื้อ | |
| 79.81 B USD | 47.64 USD | +1.47% | 14.58 M | 0.68 | 15.94 | 2.99 USD | +154.76% | 1.13% | แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 67.7 B USD | 149.11 USD | +3.12% | 2.6 M | 0.76 | 67.53 | 2.21 USD | +63.62% | 0.46% | แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน | มีแรงซื้อรุนแรง | |
DR | 56.68 B USD | 112.27 USD | +3.37% | 1.6 M | 0.43 | — | — | — | 0.81% | แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน | มีแรงซื้อ |
DR | 50.22 B USD | 57.27 USD | +2.56% | 2.57 M | 0.54 | 27.46 | 2.09 USD | +199.51% | 1.10% | แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน | มีแรงซื้อ |
| 49.68 B USD | 257.70 USD | +1.05% | 466.53 K | 0.42 | 53.90 | 4.78 USD | — | 0.61% | แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน | มีแรงซื้อ | |
| 42.03 B USD | 34.82 USD | +1.49% | 9.85 M | 0.64 | 24.26 | 1.44 USD | +138.18% | 0.37% | แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน | มีแรงซื้อ | |
| 25.27 B USD | 59.88 USD | +1.00% | 5.96 M | 0.51 | 34.47 | 1.74 USD | — | 0.80% | แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน | มีแรงซื้อ |
เข้าสู่ระบบหรือสร้างบัญชีฟรีเพื่อดูองค์ประกอบทั้งหมด