WIG30 Index
ไม่มีการซื้อขาย
บริษัทดัชนี
ดูรายชื่อบริษัทที่รวมอยู่ในดัชนี เรียงลำดับตามมูลค่าตลาด สำรวจงบกำไรขาดทุนและงบดุล และจัดเรียงตามตัวชี้วัดต่างๆ รวมถึงราคา การเปลี่ยนแปลง และอื่นๆ
สัญลักษณ์ | มูลค่าตามราคาตลาด | ราคา | เปลี่ยนแปลง % | ปริมาณการซื้อขาย | ปริมาณจริง | P/E | EPS dil 12 เดือนล่าสุด | การเติบโต EPS dil 12 เดือนล่าสุด YoY | Div yield % 12 เดือนล่าสุด | หมวดธุรกิจ | เรตติ้งของนักวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.67 B USD | 111.90 PLN | +2.51% | 1.62 M | 0.68 | 10.27 | 2.99 USD | +22.77% | 5.50% | แร่พลังงาน | มีแรงขาย | |
| 32.56 B USD | 91.94 PLN | −0.67% | 2.49 M | 0.67 | 11.04 | 2.29 USD | +38.14% | 5.92% | การเงิน | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 17.18 B USD | 69.86 PLN | −1.19% | 1.85 M | 1.23 | 8.73 | 2.20 USD | +31.07% | 6.32% | การเงิน | มีแรงซื้อ | |
| 17.15 B USD | 320.0 PLN | +5.06% | 1.22 M | 0.57 | 24.93 | 3.53 USD | — | 0.00% | แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน | มีแรงซื้อ | |
| 17.09 B USD | 230.3 PLN | −0.48% | 465.1 K | 0.76 | 8.89 | 7.12 USD | +4.93% | 7.93% | การเงิน | มีแรงซื้อ | |
| 16.97 B USD | 593.0 PLN | +0.51% | 99.5 K | 1.00 | 9.35 | 17.64 USD | +24.29% | 7.86% | การเงิน | มีแรงซื้อ | |
| 12.81 B USD | 1,050.0 PLN | −1.87% | 23.25 K | 0.83 | 12.61 | 23.16 USD | +57.75% | 0.00% | การเงิน | มีแรงขาย | |
| 10.82 B USD | 20,820 PLN | +0.53% | 2.29 K | 0.49 | 31.39 | 179.63 USD | −30.94% | 3.19% | การค้าปลีก | มีแรงซื้อ | |
| 10.62 B USD | 38.70 PLN | +0.52% | 1.78 M | 0.62 | 23.50 | 0.45 USD | +12.90% | 0.00% | การค้าปลีก | มีแรงซื้อ | |
| 8.7 B USD | 29.335 PLN | +0.15% | 4.14 M | 1.17 | 27.46 | 0.30 USD | +89.41% | 0.00% | การค้าปลีก | มีแรงซื้อ |
เข้าสู่ระบบหรือสร้างบัญชีฟรีเพื่อดูองค์ประกอบทั้งหมด