WIG.MS-BAS
ไม่มีการซื้อขาย
บริษัทดัชนี
ดูรายชื่อบริษัทที่รวมอยู่ในดัชนี เรียงลำดับตามมูลค่าตลาด สำรวจงบกำไรขาดทุนและงบดุล และจัดเรียงตามตัวชี้วัดต่างๆ รวมถึงราคา การเปลี่ยนแปลง และอื่นๆ
สัญลักษณ์ | มูลค่าตามราคาตลาด | ราคา | เปลี่ยนแปลง % | ปริมาณการซื้อขาย | ปริมาณจริง | P/E | EPS dil 12 เดือนล่าสุด | การเติบโต EPS dil 12 เดือนล่าสุด YoY | Div yield % 12 เดือนล่าสุด | หมวดธุรกิจ | เรตติ้งของนักวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.54 B USD | 261.0 PLN | +1.83% | 1.02 M | 1.26 | 20.34 | 3.53 USD | — | 0.57% | แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 5.35 B USD | 8.570 PLN | −1.22% | 8.13 M | 2.03 | — | −1.54 USD | −136.96% | 0.00% | สาธารณูปโภค | มีแรงขาย | |
| 4.27 B USD | 8.740 PLN | +0.85% | 5.23 M | 2.09 | 4.15 | 0.58 USD | — | 0.00% | สาธารณูปโภค | มีแรงซื้อ | |
| 2.84 B USD | 19.22 PLN | +0.05% | 958.3 K | 2.54 | 12.47 | 0.42 USD | −58.93% | 2.60% | สาธารณูปโภค | มีแรงซื้อ | |
| 702.35 M USD | 21.48 PLN | +0.42% | 1.12 M | 2.38 | — | −8.90 USD | +38.39% | 0.00% | แร่พลังงาน | มีแรงขาย |
เข้าสู่ระบบหรือสร้างบัญชีฟรีเพื่อดูองค์ประกอบทั้งหมด