mWIG40 Index
ไม่มีการซื้อขาย
บริษัทดัชนี
ดูรายชื่อบริษัทที่รวมอยู่ในดัชนี เรียงลำดับตามมูลค่าตลาด สำรวจงบกำไรขาดทุนและงบดุล และจัดเรียงตามตัวชี้วัดต่างๆ รวมถึงราคา การเปลี่ยนแปลง และอื่นๆ
สัญลักษณ์ | มูลค่าตามราคาตลาด | ราคา | เปลี่ยนแปลง % | ปริมาณการซื้อขาย | ปริมาณจริง | P/E | EPS dil 12 เดือนล่าสุด | การเติบโต EPS dil 12 เดือนล่าสุด YoY | Div yield % 12 เดือนล่าสุด | หมวดธุรกิจ | เรตติ้งของนักวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.34 B USD | 419.0 PLN | 0.00% | 7.83 K | 0.49 | — | — | — | 6.01% | การเงิน | มีแรงซื้อ | |
| 6.2 B USD | 160.0 PLN | +7.38% | 163.5 K | 4.76 | — | — | — | 5.28% | การเงิน | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 6.11 B USD | 17.62 PLN | −1.45% | 719.14 K | 0.67 | 17.79 | 0.28 USD | +67.09% | 0.00% | การเงิน | มีแรงขาย | |
| 5.62 B USD | 11.310 PLN | −0.70% | 3.51 M | 0.96 | 5.37 | 0.58 USD | — | 0.00% | สาธารณูปโภค | เป็นกลาง | |
| 4.49 B USD | 188.4 PLN | −2.03% | 866.59 K | 3.99 | — | — | — | 2.05% | บริการทางด้านเทคโนโลยี | มีแรงขาย | |
| 4.38 B USD | 118.8 PLN | −0.17% | 21.92 K | 0.77 | 10.78 | 3.03 USD | −21.89% | 11.54% | การเงิน | เป็นกลาง | |
| 3.67 B USD | 3,930 PLN | −0.51% | 5.37 K | 1.33 | 23.73 | 45.50 USD | +2.36% | 3.42% | บริการผู้บริโภค | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 3.37 B USD | 23.00 PLN | +1.68% | 463.65 K | 1.22 | 14.92 | 0.42 USD | −58.93% | 2.21% | สาธารณูปโภค | เป็นกลาง | |
| 3.01 B USD | 89.64 PLN | −1.39% | 362.59 K | 0.60 | — | — | — | 6.00% | การเงิน | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 2.46 B USD | 641 PLN | +3.89% | 3.95 K | 0.73 | 12.08 | 14.58 USD | +11.91% | 0.23% | การผลิตของผู้ผลิต | มีแรงซื้อรุนแรง |
เข้าสู่ระบบหรือสร้างบัญชีฟรีเพื่อดูองค์ประกอบทั้งหมด