CSE All Share Price Index
ไม่มีการซื้อขาย
บริษัทดัชนี
ดูรายชื่อบริษัทที่รวมอยู่ในดัชนี เรียงลำดับตามมูลค่าตลาด สำรวจงบกำไรขาดทุนและงบดุล และจัดเรียงตามตัวชี้วัดต่างๆ รวมถึงราคา การเปลี่ยนแปลง และอื่นๆ
สัญลักษณ์ | มูลค่าตามราคาตลาด | ราคา | เปลี่ยนแปลง % | ปริมาณการซื้อขาย | ปริมาณจริง | P/E | EPS dil 12 เดือนล่าสุด | การเติบโต EPS dil 12 เดือนล่าสุด YoY | Div yield % 12 เดือนล่าสุด | หมวดธุรกิจ | เรตติ้งของนักวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.19 B USD | 21.0 LKR | 0.00% | 7.17 M | 1.23 | 63.14 | 0.00 USD | −54.97% | 0.96% | การค้าปลีก | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 1.04 B USD | 1,720.25 LKR | −0.16% | 1.14 K | 0.23 | 11.21 | 0.51 USD | −5.09% | 9.07% | สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 1.04 B USD | 181.00 LKR | −0.55% | 15.07 K | 0.32 | 4.13 | 0.14 USD | +70.03% | 3.02% | การเงิน | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 1.04 B USD | 198.50 LKR | 0.00% | 279.92 K | 1.03 | 4.53 | 0.14 USD | +70.03% | 2.74% | การเงิน | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 881.5 M USD | 29.7 LKR | −0.34% | 430.08 K | 0.24 | 12.62 | 0.01 USD | +82.24% | 3.37% | การสื่อสาร | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 866.14 M USD | 560.00 LKR | −1.58% | 34.06 K | 0.49 | 9.60 | 0.19 USD | −55.10% | 0.00% | การเงิน | เป็นกลาง | |
| 850.31 M USD | 57.0 LKR | −0.52% | 12.19 K | 0.07 | 15.06 | 0.01 USD | +19.00% | 5.24% | สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร | เป็นกลาง | |
| 681.42 M USD | 386.00 LKR | 0.00% | 62.3 K | 0.80 | 4.09 | 0.31 USD | +96.80% | 3.89% | การเงิน | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 681.42 M USD | 309.00 LKR | +0.82% | 66.42 K | 0.63 | 3.27 | 0.31 USD | +96.80% | 4.89% | การเงิน | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 639.13 M USD | 168.50 LKR | −0.88% | 60.65 K | 0.40 | 10.60 | 0.05 USD | +42.58% | 4.31% | สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร | มีแรงซื้อรุนแรง |
เข้าสู่ระบบหรือสร้างบัญชีฟรีเพื่อดูองค์ประกอบทั้งหมด