CSE General Index
ไม่มีการซื้อขาย
บริษัทดัชนี
ดูรายชื่อบริษัทที่รวมอยู่ในดัชนี เรียงลำดับตามมูลค่าตลาด สำรวจงบกำไรขาดทุนและงบดุล และจัดเรียงตามตัวชี้วัดต่างๆ รวมถึงราคา การเปลี่ยนแปลง และอื่นๆ
สัญลักษณ์ | มูลค่าตามราคาตลาด | ราคา | เปลี่ยนแปลง % | ปริมาณการซื้อขาย | ปริมาณจริง | P/E | EPS dil 12 เดือนล่าสุด | การเติบโต EPS dil 12 เดือนล่าสุด YoY | Div yield % 12 เดือนล่าสุด | หมวดธุรกิจ | เรตติ้งของนักวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.02 B USD | 7.94 EUR | 0.00% | 7.39 K | 0.11 | 7.58 | 1.23 USD | −13.21% | 8.56% | การเงิน | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 371.77 M USD | 4.34 EUR | −1.36% | 4.02 K | 1.75 | 9.25 | 0.55 USD | +28.78% | 7.50% | แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน | เป็นกลาง | |
| 365.29 M USD | 1.555 EUR | −0.32% | 11.87 K | 0.50 | 3.00 | 0.61 USD | +48.44% | 0.00% | การเงิน | เป็นกลาง | |
| 313.24 M USD | 3.60 EUR | 0.00% | 1.85 K | 0.50 | 4.41 | 0.96 USD | +64.80% | 2.78% | บริการทางด้านเทคโนโลยี | เป็นกลาง | |
| 198.16 M USD | 1.23 EUR | 0.00% | 18.93 K | 3.97 | 20.78 | 0.07 USD | +44.04% | 2.93% | แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน | เป็นกลาง | |
| 132.78 M USD | 2.62 EUR | −5.07% | 6.82 K | 2.84 | 10.35 | 0.30 USD | −8.59% | 2.99% | สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร | เป็นกลาง | |
| 113.05 M USD | 1.09 EUR | −0.91% | 11.5 K | 3.20 | 14.83 | 0.09 USD | +544.74% | 2.73% | บริการการกระจายสินค้า | เป็นกลาง | |
| 108.87 M USD | 2.36 EUR | −0.84% | 2.1 K | 0.13 | 4.96 | 0.56 USD | +60.20% | 6.09% | การเงิน | เป็นกลาง | |
| 94.72 M USD | 0.191 EUR | +0.53% | 7.1 K | 0.34 | 9.46 | 0.02 USD | — | 0.00% | การเงิน | เป็นกลาง | |
| 67.96 M USD | 0.450 EUR | +7.14% | 12.47 K | 1.99 | 23.94 | 0.02 USD | +30.56% | 1.33% | บริการเชิงพาณิชย์ | เป็นกลาง |
เข้าสู่ระบบหรือสร้างบัญชีฟรีเพื่อดูองค์ประกอบทั้งหมด