CSE General Index
ไม่มีการซื้อขาย
บริษัทดัชนี
ดูรายชื่อบริษัทที่รวมอยู่ในดัชนี เรียงลำดับตามมูลค่าตลาด สำรวจงบกำไรขาดทุนและงบดุล และจัดเรียงตามตัวชี้วัดต่างๆ รวมถึงราคา การเปลี่ยนแปลง และอื่นๆ
สัญลักษณ์ | มูลค่าตามราคาตลาด | ราคา | เปลี่ยนแปลง % | ปริมาณการซื้อขาย | ปริมาณจริง | P/E | EPS dil 12 เดือนล่าสุด | การเติบโต EPS dil 12 เดือนล่าสุด YoY | Div yield % 12 เดือนล่าสุด | หมวดธุรกิจ | เรตติ้งของนักวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.23 B USD | 8.24 EUR | +0.49% | 26.1 K | 0.59 | 7.87 | 1.23 USD | −13.21% | 8.10% | การเงิน | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 373.31 M USD | 4.44 EUR | +0.45% | 1.8 K | 1.00 | 9.46 | 0.55 USD | +28.78% | 7.43% | แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน | เป็นกลาง | |
| 367.01 M USD | 1.570 EUR | −0.95% | 15.09 K | 0.64 | 3.02 | 0.61 USD | +48.44% | 0.00% | การเงิน | เป็นกลาง | |
| 311.71 M USD | 3.60 EUR | 0.00% | 84 | 0.01 | 4.41 | 0.96 USD | +64.80% | 2.78% | บริการทางด้านเทคโนโลยี | เป็นกลาง | |
| 205.2 M USD | 1.28 EUR | +2.40% | 100 | 0.01 | 21.62 | 0.07 USD | +44.04% | 2.82% | แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน | เป็นกลาง | |
| 129.17 M USD | 2.62 EUR | 0.00% | 1.2 K | 0.51 | 10.35 | 0.30 USD | −8.59% | 3.05% | สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร | เป็นกลาง | |
| 117.61 M USD | 1.15 EUR | +0.88% | 3.85 K | 0.57 | 15.65 | 0.09 USD | +544.74% | 2.61% | บริการการกระจายสินค้า | เป็นกลาง | |
| 111.12 M USD | 0.226 EUR | +2.73% | 23.4 K | 0.68 | 11.19 | 0.02 USD | — | 0.00% | การเงิน | เป็นกลาง | |
| 108.33 M USD | 2.38 EUR | 0.00% | 1.52 K | 1.44 | 5.00 | 0.56 USD | +60.20% | 6.09% | การเงิน | เป็นกลาง | |
| 62.61 M USD | 1.53 EUR | −10.00% | 5 K | 3.52 | 13.70 | 0.13 USD | +0.18% | 2.61% | บริการผู้บริโภค | เป็นกลาง |
เข้าสู่ระบบหรือสร้างบัญชีฟรีเพื่อดูองค์ประกอบทั้งหมด