FTSE/CySE 20 Index
ไม่มีการซื้อขาย
บริษัทดัชนี
ดูรายชื่อบริษัทที่รวมอยู่ในดัชนี เรียงลำดับตามมูลค่าตลาด สำรวจงบกำไรขาดทุนและงบดุล และจัดเรียงตามตัวชี้วัดต่างๆ รวมถึงราคา การเปลี่ยนแปลง และอื่นๆ
สัญลักษณ์ | มูลค่าตามราคาตลาด | ราคา | เปลี่ยนแปลง % | ปริมาณการซื้อขาย | ปริมาณจริง | P/E | EPS dil 12 เดือนล่าสุด | การเติบโต EPS dil 12 เดือนล่าสุด YoY | Div yield % 12 เดือนล่าสุด | หมวดธุรกิจ | เรตติ้งของนักวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.96 B USD | 9.62 EUR | −0.41% | 60.35 K | 1.21 | 9.18 | 1.23 USD | −13.21% | 7.02% | การเงิน | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 410.69 M USD | 4.80 EUR | −1.64% | 2.32 K | 1.01 | 10.23 | 0.55 USD | +28.78% | 6.88% | แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน | ไม่มีเรตติ้ง | |
| 361.57 M USD | 1.515 EUR | −0.33% | 21.35 K | 0.76 | 2.92 | 0.61 USD | +48.44% | 0.00% | การเงิน | ไม่มีเรตติ้ง | |
| 310.15 M USD | 3.52 EUR | 0.00% | 2.2 K | 0.27 | 4.31 | 0.96 USD | +64.80% | 2.84% | บริการทางด้านเทคโนโลยี | ไม่มีเรตติ้ง | |
| 220.24 M USD | 1.36 EUR | +0.74% | 6.2 K | 0.23 | 22.97 | 0.07 USD | +44.04% | 2.67% | แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน | ไม่มีเรตติ้ง | |
| 128.44 M USD | 2.56 EUR | −4.48% | 706 | 1.18 | 10.11 | 0.30 USD | −8.59% | 3.13% | สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร | ไม่มีเรตติ้ง | |
| 124.89 M USD | 1.20 EUR | −0.83% | 13.14 K | 3.08 | 16.33 | 0.09 USD | +544.74% | 2.50% | บริการการกระจายสินค้า | ไม่มีเรตติ้ง | |
| 116.11 M USD | 0.224 EUR | −2.61% | 20 K | 0.99 | 11.09 | 0.02 USD | — | 0.00% | การเงิน | ไม่มีเรตติ้ง | |
| 112.09 M USD | 2.42 EUR | 0.00% | 1.92 K | 0.15 | 5.08 | 0.56 USD | +60.20% | 5.99% | การเงิน | ไม่มีเรตติ้ง | |
| 67.6 M USD | 0.442 EUR | 0.00% | 5.61 K | 0.70 | 23.51 | 0.02 USD | +30.56% | 1.36% | บริการเชิงพาณิชย์ | ไม่มีเรตติ้ง |
เข้าสู่ระบบหรือสร้างบัญชีฟรีเพื่อดูองค์ประกอบทั้งหมด