BIST TEKNOLOJI
ไม่มีการซื้อขาย
บริษัทดัชนี
ดูรายชื่อบริษัทที่รวมอยู่ในดัชนี เรียงลำดับตามมูลค่าตลาด สำรวจงบกำไรขาดทุนและงบดุล และจัดเรียงตามตัวชี้วัดต่างๆ รวมถึงราคา การเปลี่ยนแปลง และอื่นๆ
สัญลักษณ์ | มูลค่าตามราคาตลาด | ราคา | เปลี่ยนแปลง % | ปริมาณการซื้อขาย | ปริมาณจริง | P/E | EPS dil 12 เดือนล่าสุด | การเติบโต EPS dil 12 เดือนล่าสุด YoY | Div yield % 12 เดือนล่าสุด | หมวดธุรกิจ | เรตติ้งของนักวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.6 B USD | 302.50 TRY | +1.94% | 46.64 M | 0.73 | 68.32 | 0.10 USD | +536.07% | 0.08% | เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์ | มีแรงซื้อ | |
| 861.95 M USD | 345.00 TRY | 0.00% | 132.69 K | 0.37 | 106.31 | 0.08 USD | — | 0.00% | บริการทางด้านเทคโนโลยี | ไม่มีเรตติ้ง | |
| 458.6 M USD | 186.4 TRY | +2.93% | 545.54 K | 1.52 | — | −0.06 USD | — | 0.00% | บริการเชิงพาณิชย์ | ไม่มีเรตติ้ง | |
| 407.68 M USD | 37.44 TRY | +2.58% | 20.53 M | 0.88 | 17.54 | 0.05 USD | +25.51% | 0.00% | บริการทางด้านเทคโนโลยี | ไม่มีเรตติ้ง | |
| 355.66 M USD | 15.82 TRY | +0.57% | 19.66 M | 0.91 | 170.11 | 0.00 USD | — | 0.00% | เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์ | ไม่มีเรตติ้ง | |
| 347.3 M USD | 97.80 TRY | −1.31% | 19.06 M | 0.91 | — | — | — | 0.00% | การผลิตของผู้ผลิต | ไม่มีเรตติ้ง | |
| 339.46 M USD | 156.9 TRY | −1.63% | 1.3 M | 1.66 | — | — | — | 3.30% | บริการทางด้านเทคโนโลยี | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 339.26 M USD | 46.10 TRY | −0.99% | 3.45 M | 0.53 | 16.98 | 0.06 USD | +268.58% | 0.07% | บริการทางด้านเทคโนโลยี | ไม่มีเรตติ้ง | |
| 312.02 M USD | 46.00 TRY | 0.00% | 1.28 M | 1.23 | 37.08 | 0.03 USD | +56.61% | 0.00% | บริการทางด้านเทคโนโลยี | เป็นกลาง | |
| 293.91 M USD | 19.25 TRY | −0.05% | 13.3 M | 0.80 | 13.00 | 0.04 USD | +9,518.18% | 0.00% | บริการทางด้านเทคโนโลยี | ไม่มีเรตติ้ง |
เข้าสู่ระบบหรือสร้างบัญชีฟรีเพื่อดูองค์ประกอบทั้งหมด