ส่วนประกอบ
ส่วนประกอบของดัชนีสามารถูกพบในตารางด้านล่าง จัดเรียงส่วนประกอบโดยเมตริกซ์ทางการเงินต่างกันและข้อมูล เช่น การดำเนินการ, เงินปันผล, งบกำไรขาดทุน และงบดุล
สัญลักษณ์ | มูลค่าตามราคาตลาด | ราคา | เปลี่ยนแปลง % | ปริมาณการซื้อขาย | ปริมาณจริง | P/E | EPS dil 12 เดือนล่าสุด | การเติบโต EPS dil 12 เดือนล่าสุด YoY | Div yield % 12 เดือนล่าสุด | หมวดธุรกิจ | เรตติ้งของนักวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.48 B USD | 180.1 TRY | −2.33% | 28.78 M | 0.96 | 40.68 | 0.10 USD | +536.07% | 0.06% | เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์ | มีแรงซื้อ | |
| 599.11 M USD | 230.0 TRY | −1.84% | 1.41 M | 0.79 | 70.88 | 0.08 USD | — | 0.00% | บริการทางด้านเทคโนโลยี | เป็นกลาง | |
| 478.53 M USD | 182.3 TRY | −1.14% | 369.58 K | 0.46 | — | −0.06 USD | — | 0.00% | บริการเชิงพาณิชย์ | เป็นกลาง | |
| 424.65 M USD | 37.50 TRY | +1.08% | 18.15 M | 0.91 | 17.57 | 0.05 USD | +25.51% | 0.00% | บริการทางด้านเทคโนโลยี | เป็นกลาง | |
| 380.64 M USD | 26.00 TRY | −5.04% | 16.84 M | 0.97 | 17.55 | 0.04 USD | +9,518.18% | 0.00% | บริการทางด้านเทคโนโลยี | เป็นกลาง | |
| 351.58 M USD | 166.1 TRY | +0.12% | 380.41 K | 0.80 | — | — | — | 3.26% | บริการทางด้านเทคโนโลยี | มีแรงซื้อ | |
| 340.74 M USD | 62.50 TRY | −0.56% | 2.34 M | 0.54 | 158.07 | 0.01 USD | — | 0.00% | เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์ | เป็นกลาง | |
| 334.9 M USD | 46.80 TRY | −2.86% | 699.89 K | 0.91 | 37.72 | 0.03 USD | +56.61% | 0.00% | บริการทางด้านเทคโนโลยี | เป็นกลาง | |
| 262.17 M USD | 80.00 TRY | −1.17% | 7.27 M | 0.52 | — | — | — | 0.00% | การผลิตของผู้ผลิต | เป็นกลาง | |
| 238.13 M USD | 177.7 TRY | −0.50% | 479.17 K | 0.84 | — | −0.01 USD | −126.17% | 1.27% | เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์ | เป็นกลาง |
เข้าสู่ระบบหรือสร้างบัญชีฟรีเพื่อดูองค์ประกอบทั้งหมด