ส่วนประกอบ
ส่วนประกอบของดัชนีสามารถูกพบในตารางด้านล่าง จัดเรียงส่วนประกอบโดยเมตริกซ์ทางการเงินต่างกันและข้อมูล เช่น การดำเนินการ, เงินปันผล, งบกำไรขาดทุน และงบดุล
สัญลักษณ์ | มูลค่าตามราคาตลาด | ราคา | เปลี่ยนแปลง % | ปริมาณการซื้อขาย | ปริมาณจริง | P/E | EPS dil 12 เดือนล่าสุด | การเติบโต EPS dil 12 เดือนล่าสุด YoY | Div yield % 12 เดือนล่าสุด | หมวดธุรกิจ | เรตติ้งของนักวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 353.66 M USD | 25.88 TRY | −0.31% | 2.35 M | 0.68 | 9.94 | 0.06 USD | — | 5.78% | สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร | เป็นกลาง | |
| 192.74 M USD | 32.30 TRY | +1.57% | 2.41 M | 0.31 | 46.18 | 0.02 USD | — | 0.00% | อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ | เป็นกลาง | |
| 182.87 M USD | 59.65 TRY | −0.58% | 1.65 M | 0.88 | 13.07 | 0.11 USD | +1,383.52% | 1.77% | การผลิตของผู้ผลิต | เป็นกลาง | |
| 175.85 M USD | 7.27 TRY | +0.14% | 2.91 M | 0.87 | — | −0.01 USD | +81.95% | 0.00% | อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ | เป็นกลาง | |
| 174.61 M USD | 10.60 TRY | +3.41% | 8.54 M | 0.85 | 500.00 | 0.00 USD | +69.60% | 1.17% | การผลิตของผู้ผลิต | เป็นกลาง | |
| 151.89 M USD | 9.84 TRY | +9.94% | 17.22 M | 4.80 | — | −0.00 USD | +54.08% | 0.00% | อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ | เป็นกลาง | |
| 147.43 M USD | 302.25 TRY | −5.32% | 195.27 K | 1.28 | — | −0.25 USD | −77.50% | 0.00% | อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ | เป็นกลาง | |
| 147.11 M USD | 83.20 TRY | −2.06% | 196.55 K | 0.46 | — | −0.23 USD | +46.14% | 0.00% | อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ | เป็นกลาง | |
| 146.04 M USD | 12.54 TRY | −0.87% | 1.84 M | 0.63 | 150.72 | 0.00 USD | — | 0.79% | สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร | เป็นกลาง | |
| 132.56 M USD | 14.49 TRY | −1.76% | 2.17 M | 0.99 | — | −0.03 USD | −6,765.48% | 0.00% | อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ | เป็นกลาง |
เข้าสู่ระบบหรือสร้างบัญชีฟรีเพื่อดูองค์ประกอบทั้งหมด