ส่วนประกอบ
ส่วนประกอบของดัชนีสามารถูกพบในตารางด้านล่าง จัดเรียงส่วนประกอบโดยเมตริกซ์ทางการเงินต่างกันและข้อมูล เช่น การดำเนินการ, เงินปันผล, งบกำไรขาดทุน และงบดุล
สัญลักษณ์ | มูลค่าตามราคาตลาด | ราคา | เปลี่ยนแปลง % | ปริมาณการซื้อขาย | ปริมาณจริง | P/E | EPS dil 12 เดือนล่าสุด | การเติบโต EPS dil 12 เดือนล่าสุด YoY | Div yield % 12 เดือนล่าสุด | หมวดธุรกิจ | เรตติ้งของนักวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 581.44 M USD | 217.9 TRY | −0.91% | 73.13 K | 0.06 | 67.15 | 0.08 USD | — | 0.00% | บริการทางด้านเทคโนโลยี | เป็นกลาง | |
| 456.92 M USD | 179.6 TRY | −0.50% | 54.88 K | 0.11 | — | −0.06 USD | — | 0.00% | บริการเชิงพาณิชย์ | เป็นกลาง | |
| 398.72 M USD | 36.34 TRY | +1.74% | 6 M | 0.41 | 17.03 | 0.05 USD | +25.51% | 0.00% | บริการทางด้านเทคโนโลยี | เป็นกลาง | |
| 336.85 M USD | 24.30 TRY | 0.00% | 2.19 M | 0.14 | 16.41 | 0.04 USD | +9,518.18% | 0.00% | บริการทางด้านเทคโนโลยี | เป็นกลาง | |
| 332.96 M USD | 155.5 TRY | −0.26% | 44.16 K | 0.11 | — | — | — | 3.45% | บริการทางด้านเทคโนโลยี | มีแรงซื้อ | |
| 325.86 M USD | 46.16 TRY | −0.39% | 77.77 K | 0.13 | 37.20 | 0.03 USD | +56.61% | 0.00% | บริการทางด้านเทคโนโลยี | เป็นกลาง | |
| 245.4 M USD | 68.85 TRY | +0.22% | 1.49 M | 0.09 | — | — | — | 0.00% | การผลิตของผู้ผลิต | เป็นกลาง | |
| 214.74 M USD | 393.00 TRY | +0.77% | 3.76 K | 0.16 | — | −0.03 USD | −185.85% | 0.00% | บริการการกระจายสินค้า | เป็นกลาง | |
| 179.86 M USD | 8.00 TRY | −1.72% | 1.07 M | 0.08 | 33.59 | 0.01 USD | +243.23% | 0.00% | บริการการกระจายสินค้า | เป็นกลาง | |
| 163.64 M USD | 8.90 TRY | −0.45% | 591.39 K | 0.08 | — | −0.06 USD | −2,168.00% | 0.00% | เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์ | เป็นกลาง |
เข้าสู่ระบบหรือสร้างบัญชีฟรีเพื่อดูองค์ประกอบทั้งหมด