BIST BILISIM
ไม่มีการซื้อขาย
บริษัทดัชนี
ดูรายชื่อบริษัทที่รวมอยู่ในดัชนี เรียงลำดับตามมูลค่าตลาด สำรวจงบกำไรขาดทุนและงบดุล และจัดเรียงตามตัวชี้วัดต่างๆ รวมถึงราคา การเปลี่ยนแปลง และอื่นๆ
สัญลักษณ์ | มูลค่าตามราคาตลาด | ราคา | เปลี่ยนแปลง % | ปริมาณการซื้อขาย | ปริมาณจริง | P/E | EPS dil 12 เดือนล่าสุด | การเติบโต EPS dil 12 เดือนล่าสุด YoY | Div yield % 12 เดือนล่าสุด | หมวดธุรกิจ | เรตติ้งของนักวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 703.38 M USD | 280.00 TRY | +1.08% | 220.98 K | 0.57 | 86.28 | 0.08 USD | — | 0.00% | บริการทางด้านเทคโนโลยี | เป็นกลาง | |
| 478.98 M USD | 182.8 TRY | −1.77% | 193.67 K | 0.28 | — | −0.06 USD | — | 0.00% | บริการเชิงพาณิชย์ | เป็นกลาง | |
| 446.14 M USD | 38.86 TRY | −1.12% | 5.38 M | 0.24 | 18.21 | 0.05 USD | +25.51% | 0.00% | บริการทางด้านเทคโนโลยี | เป็นกลาง | |
| 356.56 M USD | 26.12 TRY | +1.01% | 6.91 M | 0.43 | 17.63 | 0.04 USD | +9,518.18% | 0.00% | บริการทางด้านเทคโนโลยี | เป็นกลาง | |
| 343.5 M USD | 157.1 TRY | −1.07% | 150.21 K | 0.42 | — | — | — | 3.31% | บริการทางด้านเทคโนโลยี | มีแรงซื้อ | |
| 293.27 M USD | 42.58 TRY | +0.09% | 162.16 K | 0.20 | 34.32 | 0.03 USD | +56.61% | 0.00% | บริการทางด้านเทคโนโลยี | เป็นกลาง | |
| 268.75 M USD | 75.75 TRY | +0.40% | 2.54 M | 0.30 | — | — | — | 0.00% | การผลิตของผู้ผลิต | เป็นกลาง | |
| 234.81 M USD | 423.00 TRY | −0.65% | 10.35 K | 0.18 | — | −0.03 USD | −185.85% | 0.00% | บริการการกระจายสินค้า | เป็นกลาง | |
| 193.15 M USD | 8.22 TRY | +0.24% | 4.53 M | 0.48 | 34.51 | 0.01 USD | +243.23% | 0.00% | บริการการกระจายสินค้า | เป็นกลาง | |
| 161.49 M USD | 8.67 TRY | −0.57% | 2.38 M | 0.41 | — | −0.06 USD | −2,168.00% | 0.00% | เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์ | เป็นกลาง |
เข้าสู่ระบบหรือสร้างบัญชีฟรีเพื่อดูองค์ประกอบทั้งหมด