S&P/ASX 200 Materials Index
ไม่มีการซื้อขาย
บริษัทดัชนี
ดูรายชื่อบริษัทที่รวมอยู่ในดัชนี เรียงลำดับตามมูลค่าตลาด สำรวจงบกำไรขาดทุนและงบดุล และจัดเรียงตามตัวชี้วัดต่างๆ รวมถึงราคา การเปลี่ยนแปลง และอื่นๆ
สัญลักษณ์ | มูลค่าตามราคาตลาด | ราคา | เปลี่ยนแปลง % | ปริมาณการซื้อขาย | ปริมาณจริง | P/E | EPS dil 12 เดือนล่าสุด | การเติบโต EPS dil 12 เดือนล่าสุด YoY | Div yield % 12 เดือนล่าสุด | หมวดธุรกิจ | เรตติ้งของนักวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148.9 B USD | 44.36 AUD | −1.16% | 23.71 M | 2.96 | 16.18 | 1.80 USD | +15.89% | 3.86% | แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน | มีแรงซื้อ | |
| 132.94 B USD | 143.07 AUD | +0.13% | 3.38 M | 2.57 | 14.79 | 6.36 USD | −3.67% | 4.07% | แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน | มีแรงซื้อ | |
| 44.51 B USD | 21.88 AUD | −3.23% | 16.84 M | 2.32 | 12.92 | 1.11 USD | −39.86% | 5.03% | แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน | เป็นกลาง | |
| 24.41 B USD | 25.82 AUD | −3.37% | 29.25 M | 5.00 | 23.13 | 0.73 USD | +102.65% | 2.13% | แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน | มีแรงซื้อ | |
DR | 19.1 B USD | 12.73 AUD | +0.39% | 8.99 M | 3.68 | 23.93 | 0.35 USD | −33.86% | 6.26% | อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ | มีแรงซื้อ |
| 16.94 B USD | 12.62 AUD | +0.80% | 27.64 M | 4.12 | 27.19 | 0.31 USD | +114.86% | 1.58% | แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน | เป็นกลาง | |
DR | 11.53 B USD | 30.12 AUD | +0.57% | 25.3 M | 10.61 | 40.58 | 0.49 USD | −51.63% | 0.00% | แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน | มีแรงซื้อ |
| 9.98 B USD | 3.37 AUD | −0.88% | 63.93 M | 3.12 | 39.74 | 0.06 USD | — | 2.77% | แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน | มีแรงซื้อ | |
| 8.37 B USD | 3.93 AUD | −0.25% | 99.22 M | 4.64 | — | −0.04 USD | −174.91% | 0.00% | แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน | เป็นกลาง | |
| 8.11 B USD | 12.19 AUD | −1.30% | 21.28 M | 3.27 | 1,434.12 | 0.01 USD | −90.57% | 0.00% | แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน | เป็นกลาง |
เข้าสู่ระบบหรือสร้างบัญชีฟรีเพื่อดูองค์ประกอบทั้งหมด