ทำไมจึงถูกคิดภาษีเพิ่มในบิลของฉัน?
ในฐานะลูกค้า คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการชำระภาษี (ประกอบไปด้วย ภาษีขาย (Sales and Use Tax), ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value-added Tax: “VAT”), ภาษีสินค้าและบริการ (Goods and Services Tax: “GST”), ภาษีสรรพสามิต (Excise Tax), ภาษีธุรกิจ (Business Tax), ภาษีบริการ (Service Tax) และภาษีที่เก็บจากธุรกรรมทางการเงินหรือการค้าทั่วไป (Similar Transactional Tax) ที่เรียกเก็บโดยเขตอำนาจศาลใดๆ) ตลอดจนดอกเบี้ยและค่าปรับที่เกี่ยวข้องกับการซื้อ การชำระเงิน การเข้าถึง หรือการใช้บริการของ TradingView
หาก TradingView มีหน้าที่ต้องชำระภาษี ภาษีจะถูกเพิ่มเข้าไปในยอดชำระและต้องชำระให้ TradingView ในเวลาเดียวกันกับการชำระค่าบริการ ภาษีจะถูกคำนวณตามรหัสไปรษณีย์หรือประเทศที่บัญชีของคุณถูกเรียกเก็บเงิน หากคุณอยู่ในเขตอำนาจศาลที่ต้องเสียภาษี คุณจะเห็นภาษีเป็นรายการหนึ่งในใบแจ้งหนี้และใบเสร็จรับเงินของคุณ

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับจำนวนภาษี คุณสามารถตรวจสอบได้จาก ประวัติการเรียกเก็บเงิน ของคุณ
ณ ขณะนี้ TradingView, Inc. มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดเก็บและนำส่งภาษีในประเทศและภูมิภาคต่างๆ ดังที่ระบุไว้ด้านล่าง รายชื่ออาจมีการอัปเดต หากคุณไม่พบรัฐหรือภูมิภาคของคุณในรายชื่อ แต่เห็นว่ามีการเพิ่มภาษีเข้ามาแล้ว โปรดตรวจสอบ นโยบาย ของเรา ซึ่งจะมีข้อมูลล่าสุดที่ได้รับการปรับปรุงอยู่เสมอ
สหรัฐอเมริกา
รัฐ | เก็บภาษีตั้งแต่ | ID |
Alabama (AL) | December 7, 2022 | Sellers Use Tax: 011573059 Local Tax: R011563941 |
Arizona (AZ) | December 7, 2022 | 21477878 |
Connecticut (CT) | November 9, 2022 | 100843982001 |
District of Columbia (DC) | December 7, 2022 | 350-001633007 |
Hawaii (HI) | November 9, 2022 | GE-212-856-1664-01 |
Iowa (IA) | February 24, 2023 | 1304019701 |
Kentucky (KY) | January 3, 2023 | 000735869 |
| Louisiana (LA) | February 14, 2025 | 000013521 |
Maryland (MD) | January 23, 2023 | 462567438 |
Massachusetts (MA) | November 9, 2022 | SLS-20892760-003 |
Mississippi (MS) | January 23, 2023 | 1458-4894 |
New Jersey (NJ) | December 16, 2022 | 462567438001 |
New York (NY) | March 21, 2023 | 46-2567438 |
Ohio (OH) | December 15, 2022 | 99144517 |
Pennsylvania (PA) | August 15, 2023 | 67790533 |
Rhode Island (RI) | November 9, 2022 | 2-4397-9343 |
South Carolina (SC) | January 23, 2023 | 3273065 |
South Dakota (SD) | April 20, 2023 | 1039-8400-ST |
Tennessee (TN) | February 20, 2023 | 1002184563 |
Texas (TX) | January 23, 2023 | 32086643882 |
Utah (UT) | November 9, 2022 | 15610513-003-STC |
Washington (WA) | November 9, 2022 | 604-992-507 |
West Virginia (WV) | April 20, 2023 | 2443-3343 |
แคนาดา
มณฑล/เขตปกครอง | เก็บภาษีตั้งแต่ | ภาษีที่จัดเก็บ | ID |
Canada | September 7, 2022 | GST | 705716306 |
Alberta | September 7, 2022 | GST | |
British Columbia | September 7, 2022 | GST + PST | PST14710465 |
Manitoba | September 28, 2022 | GST + PST | 141009-1 |
New Brunswick | September 7, 2022 | HST | |
Newfoundland And Labrador | September 7, 2022 | HST | |
Northwest Territories | September 7, 2022 | GST | |
Nova Scotia | September 7, 2022 | HST | |
Nunavut Territory | September 7, 2022 | GST | |
Ontario | September 7, 2022 | HST | |
Prince Edward Island | September 7, 2022 | HST | |
Quebec | September 7, 2022 | GST + QST | NR00038865 |
Saskatchewan | September 28, 2022 | GST + PST | 7635535 |
Yukon | September 7, 2022 | GST |
ยุโรป
Country/Region | เก็บภาษีตั้งแต่ | ภาษีที่จัดเก็บ | ID |
สหภาพยุโรป | October 4, 2022 | VAT | EU372048811 |
ออสเตรีย | October 4, 2022 | VAT | EU372048811 |
เบลเยียม | October 4, 2022 | VAT | EU372048811 |
บัลแกเรีย | October 4, 2022 | VAT | EU372048811 |
โครเอเชีย | October 4, 2022 | VAT | EU372048811 |
ไซปรัส | October 4, 2022 | VAT | EU372048811 |
สาธารณรัฐเช็ก | August 26, 2022 | VAT | EU372048811 |
เดนมาร์ก | October 4, 2022 | VAT | EU372048811 |
เอสโตเนีย | October 4, 2022 | VAT | EU372048811 |
ฟินแลนด์ | October 4, 2022 | VAT | EU372048811 |
ฝรั่งเศส | October 4, 2022 | VAT | EU372048811 |
เยอรมัน | October 4, 2022 | VAT | EU372048811 |
กรีซ | October 4, 2022 | VAT | EU372048811 |
ฮังการี | October 4, 2022 | VAT | EU372048811 |
ไอร์แลนด์ | October 4, 2022 | VAT | EU372048811 |
อิตาลี | October 4, 2022 | VAT | EU372048811 |
ลัตเวีย | October 4, 2022 | VAT | EU372048811 |
ลิกเตนสไตน์ | July 31, 2023 | VAT | CHE-396.136.240 MWST |
ลิทัวเนีย | October 4, 2022 | VAT | EU372048811 |
ลักเซมเบิร์ก | October 4, 2022 | VAT | EU372048811 |
มอลตา | October 4, 2022 | VAT | EU372048811 |
เนเธอร์แลนด์ | October 4, 2022 | VAT | EU372048811 |
โปแลนด์ | October 4, 2022 | VAT | EU372048811 |
โปรตุเกส | October 4, 2022 | VAT | EU372048811 |
โรมาเนีย | October 4, 2022 | VAT | EU372048811 |
สโลวาเกีย | October 4, 2022 | VAT | EU372048811 |
สโลวีเนีย | October 4, 2022 | VAT | EU372048811 |
สเปน | October 4, 2022 | VAT | EU372048811 |
หมู่เกาะคานารี | Not Registered | - | - |
สวีเดน | October 4, 2022 | VAT | EU372048811 |
ไอซ์แลนด์ | October 24, 2022 | VAT | 140449 |
นอร์เวย์ | August 26, 2022 | VAT | 2067234 |
สวิตเซอร์แลนด์ | September 15, 2022 | VAT | CHE-396.136.240 MWST |
ตุรกี | September 9, 2022 | VAT | 8591337747 |
| สหราชอาณาจักร | May 24, 2023 | VAT | 439530386 |
สหภาพยุโรป: TradingView, Inc. ได้จดทะเบียนและจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มภายใต้ EU OSS Non-Union scheme สำหรับบริษัทที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ดิจิทัลประเทศ
Country/Region | เก็บภาษีตั้งแต่ | ภาษีที่จัดเก็บ | ID |
ออสเตรเลีย | June 1, 2022 | GST | 300022558474 |
| ชิลี | October 28, 2025 | VAT | 592549603 |
โคลอมเบีย | January 19, 2023 | VAT | 901665283 |
| อียิปต์ | October 28, 2025 | VAT | 769608477 |
อินเดีย | June 1, 2022 | GST | 9921USA29045OSG |
อินโดนีเซีย | January 6, 2023 | VAT | 02.162.970.4-053.000 |
ญี่ปุ่น | November 22, 2022 | CT | |
| เคนยา | September 25, 2024 | VAT | P052363607W |
มาเลเซีย | October 9, 2022 | SST | 22000060 |
| เม็กซิโก | May 10, 2023 | VAT | TIN1304161M6 |
นิวซีแลนด์ | November 7, 2022 | GST | 137-187-396 |
ซาอุดีอาระเบีย | September 2, 2022 | VAT | 311391372600003 |
สิงคโปร์ | September 28, 2022 | GST | M90374821R |
แอฟริกาใต้ | March 1, 2023 | VAT | 4450309861 |
เกาหลีใต้ | September 9, 2022 | VAT | 114-80-56386 |
ไต้หวัน | September 21, 2022 | VAT | 88332567 |
| แทนซาเนีย | August 16, 2024 | VAT | 40317512A |
ไทย | February 3, 2023 | VAT | 0993000478479 |
เวียดนาม | January 19, 2023 | VAT | 9000000542 |
เศรษฐกิจสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) | March 14, 2023 | VAT | 104037245800003 |