ตลาดเงิน Emerging Asia:บาท/ดอลลาร์แข็งค่า 0.12% มาที่ 33.430
บาท/ดอลลาร์แข็งค่า 0.12% มาที่ 33.430 ขณะที่หยวนอ่อนค่ามากที่สุดในบรรดาสกุลเงินตลาดเกิดใหม่ในเอเชียในช่วงเช้าวันนี้
อัตราแลกเปลี่ยนเทียบดอลลาร์สหรัฐ ณ เวลา 9.05 น.
สกุลเงิน | อัตราล่าสุด | อัตราวันก่อน | % เปลี่ยนแปลง |
Japan yen | 147.830 | 148.18 | +0.24 |
Sing dollar | 1.303 | 1.304 | +0.08 |
Taiwan dollar | 32.095 | 32.131 | +0.11 |
Korean won | 1347.300 | 1344.5 | -0.21 |
Baht | 33.430 | 33.47 | +0.12 |
Peso | 56.755 | 56.797 | +0.07 |
Rupiah | 15685.000 | 15675 | -0.06 |
Rupee | 83.978 | 83.9775 | 0.00 |
Ringgit | 4.283 | 4.278 | -0.12 |
Yuan | 7.055 | 7.0111 | -0.62 |
อัตราเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ต้นปี | |||
สกุลเงิน | อัตราล่าสุด | สิ้นปีที่แล้ว | % เปลี่ยนแปลง |
Japan yen | 147.830 | 141.060 | -4.58 |
Sing dlr | 1.303 | 1.319 | +1.24 |
Taiwan dlr | 32.095 | 30.735 | -4.24 |
Korean won | 1347.300 | 1288.000 | -4.40 |
Baht | 33.430 | 34.165 | +2.20 |
Peso | 56.755 | 55.388 | -2.41 |
Rupiah | 15685.000 | 15395.000 | -1.85 |
Rupee | 83.978 | 83.208 | -0.92 |
Ringgit | 4.283 | 4.590 | +7.17 |
Yuan | 7.055 | 7.098 | +0.61 |
Eikon source text
((saowanee.ekpunyachai@thomsonreuters.com; โทร 0-2080-2314; Reuters Messaging: saowanee.ekpunyachai.thomsonreuters.net))