HNX Index
ไม่มีการซื้อขาย
ไม่มีการซื้อขาย
บริษัทดัชนี
ดูรายชื่อบริษัทที่รวมอยู่ในดัชนี เรียงลำดับตามมูลค่าตลาด สำรวจงบกำไรขาดทุนและงบดุล และจัดเรียงตามตัวชี้วัดต่างๆ รวมถึงราคา การเปลี่ยนแปลง และอื่นๆ
สัญลักษณ์ | มูลค่าตามราคาตลาด | ราคา | เปลี่ยนแปลง % | ปริมาณ | ปริมาณสัมพัทธ์ | P/E | EPS dil 12 เดือนล่าสุด | การเติบโต EPS dil 12 เดือนล่าสุด YoY | Div yield % 12 เดือนล่าสุด | หมวดธุรกิจ | คะแนนนักวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.38 B USD | 68,200 VND | +0.44% | 87.82 K | 0.62 | 3.92 | 0.66 USD | +2,100.44% | 0.00% | การเงิน | ไม่มีเรตติ้ง | |
| 1.79 B USD | 15,500 VND | −1.27% | 984.93 K | 0.80 | 47.18 | 0.01 USD | — | 0.00% | การเงิน | ไม่มีเรตติ้ง | |
| 1.36 B USD | 89,800 VND | −0.77% | 5.06 K | 0.85 | 225.71 | 0.02 USD | +77.66% | 0.00% | การเงิน | ไม่มีเรตติ้ง | |
| 696.49 M USD | 28,400 VND | −2.41% | 4.2 M | 1.88 | 8.20 | 0.13 USD | +35.63% | 0.00% | บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 620.68 M USD | 16,600 VND | +4.40% | 9.74 M | 2.66 | 12.37 | 0.05 USD | — | 6.29% | การเงิน | ไม่มีเรตติ้ง | |
| 610.98 M USD | 61,000 VND | +0.33% | 3.46 K | 0.16 | 12.24 | 0.19 USD | +8.29% | 3.13% | การเงิน | มีแรงซื้อ | |
| 568.19 M USD | 36,000 VND | +3.15% | 4.36 M | 5.71 | 8.25 | 0.17 USD | −0.98% | 7.81% | สาธารณูปโภค | มีแรงซื้อรุนแรง | |
| 524.96 M USD | 12,900 VND | +2.38% | 4.27 M | 1.37 | 77.90 | 0.01 USD | −60.14% | 0.00% | ระบบขนส่ง | ไม่มีเรตติ้ง | |
| 463.04 M USD | 13,700 VND | +3.79% | 36.67 M | 2.96 | 16.83 | 0.03 USD | −46.29% | 3.79% | การเงิน | ไม่มีเรตติ้ง | |
| 462.98 M USD | 10,500 VND | +1.94% | 2.76 K | 0.60 | 9.90 | 0.04 USD | +17.37% | 0.00% | การเงิน | ไม่มีเรตติ้ง |
เข้าสู่ระบบหรือสร้างบัญชีฟรีเพื่อดูองค์ประกอบทั้งหมด