break 22.3 buy
งวดงบการเงิน
ณ วันที่ งบปี 60
31/12/2560 งบปี 61
31/12/2561 งบปี 62
31/12/2562 งบปี 63
31/12/2563
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 14,720.51 17,891.21 21,245.91 22,346.05
หนี้สินรวม 7,537.75 9,944.58 13,766.33 14,604.77
ส่วนของผู้ถือหุ้น 6,969.95 7,689.85 7,227.95 7,473.14
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 322.58 322.58 322.58 322.58
รายได้รวม 17,130.08 17,844.26 19,428.54 17,969. 40
กำไรสุทธิ 1,157.61 1,299.16 -181.11 147.76
กำไรต่อหุ้น (บาท) 3.66 4.10 -0.57 0.46
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ROA(%) 10.54 9.26 1.80 2.51
ROE(%) 17.79 17.72 -2.43 2. 01
อัตรากำไรสุทธิ(%) 6.76 7.28 -0.93 0.82
งวดงบการเงิน
ณ วันที่ งบปี 60
31/12/2560 งบปี 61
31/12/2561 งบปี 62
31/12/2562 งบปี 63
31/12/2563
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 14,720.51 17,891.21 21,245.91 22,346.05
หนี้สินรวม 7,537.75 9,944.58 13,766.33 14,604.77
ส่วนของผู้ถือหุ้น 6,969.95 7,689.85 7,227.95 7,473.14
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 322.58 322.58 322.58 322.58
รายได้รวม 17,130.08 17,844.26 19,428.54 17,969. 40
กำไรสุทธิ 1,157.61 1,299.16 -181.11 147.76
กำไรต่อหุ้น (บาท) 3.66 4.10 -0.57 0.46
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ROA(%) 10.54 9.26 1.80 2.51
ROE(%) 17.79 17.72 -2.43 2. 01
อัตรากำไรสุทธิ(%) 6.76 7.28 -0.93 0.82